89-TB同步皮帶式式直線模組滑臺(tái)電缸技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DC89-TB-ZV | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 齒形帶式電缸,帶滾軸導(dǎo)軌 | ||
軸承 | 滾輪滑塊 | ||
同步帶 | 德國進(jìn)口同步帶(鋼絲帶) | ||
導(dǎo)軌 | 內(nèi)部滾軸導(dǎo)軌 | ||
有效行程 | 100~8000mm | ||
總長度 | 有效行程+525mm | ||
工作負(fù)載 | 水平負(fù)載 90KG | ||
運(yùn)行速度 | 200mm/s | ||
運(yùn)行速度 | 8000mm/s(空載速度) | ||
加減速時(shí)間 | 0.2-1.0 s | ||
進(jìn)給力 N | 860 | ||
驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 12.8 | ||
空載驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 1.8 | ||
同步帶規(guī)格 | 8M 40寬 | ||
同步輪參數(shù) | 直徑56.02mm | 22齒 | 轉(zhuǎn)動(dòng)一圈176mm |
馬達(dá)安裝配件 | 按照客戶提供電機(jī)圖紙參數(shù)匹配(定位圈+聯(lián)軸器+馬達(dá)座+法蘭) | ||
傳動(dòng)慣量 | |||
J0基本傳動(dòng)慣量 (kg cm2) | 5.25 | ||
JH每米行程傳動(dòng)慣量(kg cm2) | 0.45 | ||
JL每kg工作負(fù)載的傳動(dòng)慣量(kg cm2/kg) | 2.53 | ||
注:定位軸的總傳動(dòng)慣量計(jì)算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作負(fù)載kg |
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | |
總長度mm | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 2525 | 3525 | 4525 | 5525 | 8525 | |
模組重量KG | 重量KG=9.6+ 0.81×行程(如行程1000mm=0.81×10) |
如需詳細(xì)資料請聯(lián)系李工→ |