45-TB同步齒形帶滑臺(tái)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DC45-TB-EG(加強(qiáng)型) | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電子式定位軸,同步帶齒形帶式型,帶基本型滑塊 | ||
軸承 | 日本NSK原裝(防水防塵) | ||
同步帶 | 德國(guó)進(jìn)口同步帶(蓋茨) | ||
直線導(dǎo)軌 | 循環(huán)滾珠標(biāo)準(zhǔn)直線導(dǎo)軌(上銀牌) | ||
安裝方式 | 水平安裝 | ||
有效工作行程 | 100~4000mm | ||
總長(zhǎng)度 | 有效行程+272mm | ||
最大工作負(fù)載 | 水平負(fù)載 25KG | ||
運(yùn)行速度 | 200mm/s | ||
最大運(yùn)行速度 | 3000mm/s(空載速度) | ||
加減速時(shí)間 | 0.2-0.6 s | ||
最大進(jìn)給力 N | 260 | ||
最大驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 2.6 | ||
最大空載驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 0.5 | ||
同步帶規(guī)格 | 3M 15寬 | ||
同步輪參數(shù) | 直徑20.05mm | 21齒 | 轉(zhuǎn)動(dòng)一圈62.9870(為63mm) |
馬達(dá)安裝配件 | 按照客戶提供電機(jī)圖紙參數(shù)匹配(馬達(dá)座+法蘭盤+聯(lián)軸器) | ||
傳動(dòng)慣量 | |||
J0基本傳動(dòng)慣量 (kg cm2) | 0.81 | ||
JH每米行程傳動(dòng)慣量(kg cm2) | 0.78 | ||
JL每kg工作負(fù)載的傳動(dòng)慣量(kg cm2/kg) | 1 | ||
注:定位軸的總傳動(dòng)慣量計(jì)算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作負(fù)載kg |
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
總長(zhǎng)度mm | 372 | 472 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 | 1072 | 1172 | 1272 | 2272 | 2772 | 3272 | 3772 | 4272 |
模組重量KG | 重量KG=3.79+0.48×行程(如1000=0.48×10) |
如需詳細(xì)資料請(qǐng)聯(lián)系李工→ |